Descontos para Matrículas de 2012 – Ensino Fundamental
| ATÉ | CHEQUE P/ | VALOR | DESCONTO | |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1º ao 5º Ano | 30/set | 05/out | R$ 426,40 | 20% |
| 30/out | 05/nov | R$ 453,05 | 15% | |
| 30/nov | 05/dez | R$ 479,70 | 10% | |
| 30/dez | 05/jan | R$ 506,35 | 5% | |
| Após 30/dez | 05/jan | R$ 533,00 | ||
| Nível 6º ao 9º Ano | 05/out | 05/out | R$ 488,00 | 20% |
| 30/out | 05/nov | R$ 518,50 | 15% | |
| 30/nov | 05/dez | R$ 549,00 | 10% | |
| 30/dez | 05/jan | R$ 579,50 | 5% | |
| Após 30/dez | 05/jan | R$ 610,00 | ||
